Innovativa e incredibile formulazione dal tocco setoso preparata attraverso una selezione di ingredienti SABO derivati dal riso e arricchita dal nuovo emolliente attivo Sabo®soft NSIL MB. È una formula dai molteplici benefici per corpo, viso e capelli. Applicare il prodotto sull’area desiderata massaggiando delicatamente.
#uvprotection • #biobooster • #autophagy
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
Lanette-O | BASF | Cetearyl Alcohol | 0,50 | Stabilizzante emulsionante | - |
Arlacel 165 | Croda | Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate | 1 | Emulsionante | - |
GMS 205 | - | Glyceryl Stearate | 1 | Emolliente | - |
Myrj 52 | Mohini Organics | PEG-40 Stearate | 1 | Emulsionante | - |
Arlacel 60 | Croda | Sorbitan Stearate | 0,50 | Emulsionante | - |
Tinosorb S | BASF | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 3 | Filtro UV | - |
Uvinul A Plus | BASF | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 2 | Filtro UV | - |
Parsol MCX (Uvinul M80) | DSM Nutritional Products, LLC | Ethylhexyl Methoxycinnamate | 7 | Filtro UV | - |
Parsol EHS (Escalol 587) | DSM Nutritional Products, LLC | Ethylhexyl Salicylate | 4 | Filtro UV | - |
Escalol 597 | Ashland | Octocrylene | 3 | Filtro UV | - |
DC Silicone 200F/100CS | – | Dimethicone | 0,30 | Condizionante della pelle | - |
Fase B | |||||
- | - | Aqua | 64,73 | Solvente | - |
- | - | Trisodium EDTA | 0,02 | Chelante | - |
- | - | Panthenol | 0,20 | Condizionante | - |
KMO-6 | Kowa American Corporation | 1,2 Hexanediol | 3 | Condizionante | - |
- | - | Butylene Glycol | 3 | Condizionante | - |
- | - | Glycerin | 2 | Condizionante | - |
Fase C | |||||
Keltrol F | CP Kelco | Xanthan Gum | 0,10 | Modificatore di viscosità | - |
Carbopol 981 | Lubrizol | Carbomer | 0,15 | Modificatore di viscosità | - |
Fase D | |||||
AdipoSOL™ | Incospharm | Tetracarboxymethyl hexanoyl dipeptide-12 | 2 | Principio attivo | - |
Tris Amino Ultra PC (10%) | ANGUS Chemical Company | Tromethamine | 1,5 | Stabilizzante di pH | - |
COSMETIC TECHNOLOGY
Omar Villa
omar.villa@sabo.com
www.gattefosse.com
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)