Formulazione di crema viso con Ectoin® natural e Glycoin® natural
#glycoin • #ectoin • #extremolytes
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
- | - | Aqua | 59,90 | Solvente | - |
1,2-Propyleneglycol Care | BASF | Propylene Glycol | 5 | Umettante | - |
CORN PO4 PH “B” | ARGANA Starch | Distarch Phosphate | 3 | Sostanza assorbente | - |
Fase B | |||||
Tegin® M Pellets | Evonik | Glyceryl Stearate | 2 | Fattore di consistenza | - |
Tego® Care 450 | Evonik | Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | 1 | Emulsionante | - |
Tego® Alkanol 1618 | Evonik | Cetearyl Alcohol | 1 | Fattore di consistenza | - |
Myritol® 318 | BASF | Caprylic/Capric Triglyceride | 4 | Emolliente | - |
Squalane | Henry Lamotte Oils | Squalane | 2 | Emolliente | - |
Softisan® 100 | IOI | Hydrogenated Coco-glycerides | 3 | Emolliente | - |
Cetiol® SB 45 | BASF | Butyrospermum Parkii Butter | 2 | Emolliente | - |
Cetiol® LC | BASF | Coco-caprylate/Caprate | 5 | Emolliente | - |
Baobab Oil organic | Frutelia | Adansonia Digitata Seed Oil | 2 | Emolliente | - |
dermofeel® sensolv MB | Evonik | Isoamyl Laurate | 1 | Emolliente | - |
dermofeel® Toco 70 non GMO | Evonik | Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil | 0,30 | Antiossidante | - |
Fase C | |||||
Ectoin® natural | BITOP AG | Ectoin | 2 | Attivo | COSMOS, NATRUE, Ecocert |
Glycoin® natural | BITOP AG | Glyceryl Glucoside | 1 | Attivo | COSMOS, Ecocert |
Dermosoft® Pentiol eco | Evonik | Pentylene Glycol | 5 | Umettante | - |
Vanilla Extract | Biesterfeld | Triethyl Citrate, Vanilla Planifolia Fruit Extract | 0,80 | Fragranza | - |
(Acido citrico 50% sol.) | - | Citric Acid | q.b. | Regolatore di pH | - |
COSMETIC TECHNOLOGY
URAI Divisione Cosmetica
Jessica Monaco
tel 02 8923991
jessica.monaco@urai.it
www.urai.it
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)