Formula idratante leggera progettata per alleviare il cuoio capelluto irritato grazie al principio attivo brevettato Epi-On™ di Corum.
#scalpcare • #balance • #soothing
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
- | - | Aqua | 65,1 | Solvente | - |
- | - | Propylene Glycol | 3 | Idratante | - |
Natrosol™ 250 HHR | Ashland | Hydroxyethylcellulose | 0,5 | Addensante | - |
(Idrossido di sodio 10% sol.) | First chemical Group | Sodium Hydroxide | q.b. | Neutralizzante | - |
Fase B | |||||
- | - | Aqua | 20 | Solvente | - |
- | Meru cosmetic | Trehalose | 1 | Idratante | - |
- | Meru cosmetic | Dipotassium Glycyrrhizinate | 0,1 | Lenitivo | - |
Corum 9126 | Corum | Jojoba Wax PEG-120 Esters | 0,5 | Potenziatore sensoriale | - |
Fase C | |||||
(Alcol 95% sol.) | Echo Chemical | Alcohol | 5 | Potenziatore sensoriale | - |
Epi-On™ | Corum | Azelamidopropyl Dimethyl Amine, Water, Butylene Glycol | 4 | Antiforfora | Halal |
Jeecide® Cap-5 | Jeen International Corp. | Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Water, Hexylene Glycol | 0,8 | Conservante | - |
(Acido citrico 50% sol.) | Meru cosmetic | Citric Acid | q.b. | Regolatore di pH | - |
Epi-On™ rappresenta una tecnologia brevettata da Corum, clinicamente testata per ridurre efficacemente l’eccesso di sebo, l’arrossamento, il prurito e la forfora sul cuoio capelluto. La sua proprietà antinfiammatoria può proteggere ulteriormente il cuoio capelluto dagli aggressori ambientali come l’irradiazione UV, gli inquinanti e i cambiamenti ambientali.
Inoltre, Epi-On™ è in grado di rafforzare la nostra barriera cutanea attraverso una pathway epigenetica. Essendo un ingrediente sicuro e non irritante, Epi-On™ può essere utilizzato per il trattamento anti-desquamazione nei prodotti cosmetici per aiutare a ripristinare l’omeostasi del cuoio capelluto.
COSMETIC TECHNOLOGY
Daniela Ronchetti
tel 02 36530596
daniela.ronchetti@activebox.it
www.activebox.it
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)