Crema mani nutriente e protettiva, nutre la pelle secca e ruvida, sottoposta a frequenti lavaggi e all’utilizzo di igienizzanti a base alcolica, lasciandola morbida e idratata.
#idrata • #nutre • #protegge
Nome commerciale | Fornitore | Nome INCI | % | Funzione tecnica | Certificazioni |
---|---|---|---|---|---|
Fase A | |||||
- | - | Aqua | 61,61 | Solvente | - |
Edeta® BD | BASF | Disodium EDTA | 0,10 | Agente chelante | - |
euxyl® PE 9010 | Schülke & Mayr GmbH | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin | 1 | Conservante | - |
Dekaben CP | Jan Dekker | Chlorphenesin | 0,20 | Conservante | - |
CremerGLYC Refined 99,5% Kosher | Cremer Oleo GmbH & Co. KG | Glycerin | 6 | Umettante | - |
Fase B | |||||
Olivem 1000 | - | Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate | 3 | Emulsionante | - |
Lanette® O | BASF | Cetearyl Alcohol | 2 | Fattore di consistenza | - |
PALMERA A9818 | KLK Oleo | Stearic Acid | 1 | Stabilizzante, addensante | - |
MYRITOL® 318 | BASF | Caprylic/Capric Triglyceride | 12 | Emolliente | - |
CETIOL® C5 | BASF | Coco-Caprylate | 5 | Emolliente | - |
Dow Corning® 200 Fluid 100 CST | Dow Corning Europe | Dimethicone | 2 | Emolliente, texturizzante | - |
Mixed Tocopherols 95 | DSM | Tocopherol | 0,15 | Antiossidante | - |
STIMU-TEX® AS | DSM | Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopherol, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Spent Grain Wax | 3 | Lenitivo, emolliente | NATRUE, COSMOS |
VALVANCE® Touch 210 | DSM | Silica | 1 | Modificatore sensoriale | NATRUE, COSMOS |
SEPINOVTM EMT 10 | Seppic | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | 0,80 | Agente gelificante e stabilizzante | - |
Fase C | |||||
PENTAVITIN® | DSM | Saccharide Isomerate, Aqua, Citric Acid, Sodium Citrate | 1 | Idratante e protettivo | NATRUE, COSMOS |
Frag 49424902 CHLOE | Drom Fragrances GmbH & Ko. KG | Parfum | 0,10 | Fragranza | - |
Fase D | |||||
(Sodio idrossido 30% sol.) | Merck KGaA | Aqua, Sodium Hydroxide | 0,04 | Regolatore di pH | - |
COSMETIC TECHNOLOGY
RES PHARMA – DSM
Nadia Papasergio
tel 02 909941
n.papasergio@respharma.com
www.respharma.com
Condividi la notizia!
Ocimum centraliafricanum, Copper flower, indicatore di giacimenti di rame (5)